Eredmények bemutatása az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program szakértői számára – 2018
VII. MELLÉKLET: Közbenső kutatási eredmények listája
2016-2017-2018 évek
Félidős, összesített eredménylista áttekintő
A tantárgy-pedagógiai kutatást előkészítő, helyzetét összefoglaló belső tanulmányok, részeredmények, értékelések:
Összesen 38
2017/18 tanév 12
2018/19 tanév 26
A kutatási témában fejlesztett oktatástámogató (írott és AV) segédletek:
Összesen 102
2017/18 tanév 4+12
2018/19 tanév 6+80
2017/18-as év eredménylistája
A tantárgy-pedagógiai kutatást előkészítő, helyzetét összefoglaló belső tanulmányok, részeredmények, értékelések (26 tétel)
Téma, műfaj, szerző(k) | Fájl név, hyperlink | |
1. | Kutatási részeredmények, tanulmány: Does moving to the music make you smarter? The relation of sensorimotor entrainment to cognitive, linguistic, musical, and social skills. (Maróti, Barabás, Deszpot, Farnadi, Norbert Nemes, Szirányi, Honbolygó) | VI-1a Maroti etal_Does moving_english |
2. | Kutatási részeredmények, tanulmány: Új modellek az ének-zene tanításban: aktív zenetanulási módszerek és oktatás-idegtudományi hatásvizsgálatuk (Lukács, Deszpot, Szirányi, Honbolygó, Nemes) | VI-2 Lukács et al_Új modellek_biling |
3. | Kutatási részeredmények: Tanulmány. A zenei képességek fejlettsége 3-6 éves korban (Csongrádi, Asztalos) | VI-3 Csongradi_Asztalos_2017 |
4. | Kutatási alcsoport teljesítmény összefoglalója: az 1. zenepedagógiai modell eredményei a beszámoló évében. Összegző jelentés. (Szirányi, szerk.) | VII-1_Projekt csoport teljesítés_1. modell_17-18 |
5. | Kutatási alcsoport teljesítmény összefoglalója: a 2. zenepedagógiai modell eredményei a beszámoló évében. Összegző jelentés. (Deszpot, szerk.) | VII-2_Projekt csoport teljesítés_2. modell_17-18 |
6. | Kutatási alcsoport teljesítmény összefoglalója: A képességvizsgálatok és elektrofiziológiai mérések összegző jelentése 1. (Lukács, szerk.) | VII-3_Projekt csoport teljesítés_KKP_összefoglaló_17_2 |
7. | Kutatási alcsoport teljesítmény összefoglalója: A képességvizsgálatok és elektrofiziológiai mérések összegző jelentése 2. (Lukács, szerk.) | VII-3_Projekt csoport teljesítés_KKP_összefoglaló_18_1 |
8. | Kutatási részeredmények bemutató ismertetése: The short-term effects of elementary school music education on the development of musical, linguistic and intellectual abilities (Lukács, Honbolygó) | VIII_abstract_bcccd18_lukacs_honbolygo_english |
9. | Kutatási részeredmények: The impact of movement-based classroom music education on cognitive development in first-grade children (Lukács, Maróti, Asztalos, Honbolygó) | VIII_abstract_DuCog_2018_english |
10. | Kutatási részeredmények: Associations between musical and linguistic abilities in first-grade children: The short-term effects of a movement-based elementary school music education program (Lukács, Maróti, Asztalos, Honbolygó) | VIII_abstract_icmpc_escom_LukácsB_english |
11. | Kutatási részeredmények: The short-term effects of elementary school music education on the development of musical, linguistic and intellectual abilities. Poszter. (Lukács, Honbolygó) | VIII_PREZ_bcccd2018_poster_LB_english |
12. | Kutatási részeredmények: The impact of movement-based classroom music education on cognitive development in first-grade children (Lukács, Maróti, Asztalos, Honbolygó) | VIII_PREZ_DuCog2018_poster_LB_english |
13. | Kutatási részeredmények: Associations between musical and linguistic abilities in first-grade children: The short-term effects of a movement-based elementary school music education program (Lukács, Maróti, Asztalos, Honbolygó) | VIII_PREZ_icmpc_escom_poster_LB_english |
14. | Kutatási részeredmények: The short-term effects of elementary school music education on the development of musical and linguistic abilities. Előadás. (Lukács, Maróti, Asztalos, Honbolygó) | VIII_PREZ_WiP_presentation_LB_english |
15. | Szakmódszertani összegzések: Kreativitási szintek, alkotói helyzetek és formái a gyermekeknél a Kokas-pedagógiában. (Deszpot) | VIII-1prez_Deszpot_ELTE_MPK_18 0525-2verzió |
16. | Szakmódszertani összegzések: A tanári kreativitás szerepe a Kokas-pedagógián alapuló dinamikus énekzene-tanulás módszereiben – a kreatív daltanítás. (Farnadi, Buda, Deszpot) | VIII-2prez_Farnadi-Buda-Deszpot__ELTE_MPK_18 0525-2verzió |
17. | Szakmódszertani összegzések: A tanári kreativitás szerepe a kreatív énekes-mozgásos játékokat integráló zenepedagógiai modellben. (Barabás, Szirányi, Nemes) | VIII-3prez_Barabás-Szirányi-Nemes_ELTE_MPK_18 0525 |
18. | Kutatási részeredmények: A zenei észlelési képességek és a ritmusreprodukció technológia-alapú vizsgálata. (Asztalos, Lukács, Maróti, Honbolygó) | VIII-4prez_Asztalos-Lukács-Maróti-Honbolygó__ELTE_MPK_18 0525 |
19. | Kutatási részeredmények: Aktív zenetanulás énekléssel és mozgással. Módszertani fejlesztés és hatásvizsgálata a kreativitás fókuszából c. szimpózium (Honbolygó et al) | VIII-5_absztrakt_HF et al_SZIMPOZIUM_ELTE_MPK_18 0525 |
20. | Kutatási részeredmények: Maria de Lourdes Noboa Cepeda: The neurocognitive background of the effect of musical training on speech perception. Pszichológia MA szakdolgozat (Témavezető: Honbolygó Ferenc). ELTE PPK, Budapest. | VII-Szakd_Thesis_Noboa Maria de Lourdes_english |
21. | Kutatási részeredmények: Dénes Kata: A zenetanulás és a kreativitás összefüggéseinek vizsgálata kisiskolásoknál. Pszichológia BA szakdolgozat (Témavezető: Lukács Borbála). ELTE PPK, Budapest. | VII-Szakdolgozat_DénesK |
22. | Kutatási részeredmények: Lőrincz-Fazekas Márta: A zene társas-kommunikációs jelentősége, avagy a zenei fejlesztés nyelvi, illetve empátiás képességekben megmutatkozó transzferhatásának vizsgálata, kisiskolásoknál. Pszichológia MA szakdolgozat (Témavezető: Dr. Honbolygó Ferenc, Lukács Borbála). ELTE PPK, Budapest. | VII-Szakdolgozat_Lőrincz_Fazekas_Márta |
23. | Kutatási részeredmények: Pintér Sarolt Blanka: A speciális ének-zenei fejlesztőprogram összefüggései a kreatív képességekkel. Pszichológia MA szakdolgozat (Témavezető Dr. Honbolygó Ferenc, Lukács Borbála). ELTE PPK, Budapest. | VII-Szakdolgozat_Pintér Sarolt Blanka |
24. | Kutatási részeredmények: A zenei készségek, kognitív képességek és végrehajtó funkciók közötti kapcsolat vizsgálata. Pszichológia MA szakdolgozat (Prjevara Petra Kata, Témavezető: Honbolygó, Lukács) | VII-Szakdolgozat_Prjevara Petra Kata |
25. | Szakmódszertani összegzések: MTA-LFZE Aktív zenetanulás énekléssel és mozgással: módszerek és hatásvizsgálatuk. 1. modell – ALAPTANTERVŰ képzés a 2017-2018-as második tanév szakmódszertani fejlesztése. Célkitűzések – didaktikai beszámoló – reflexió (Szirányi Borbála) | VII-1 MODELL_OktElemző bemutás_Alap-Emelt_2db c. mappából: Szakmódszertani fejlesztés_1.modell_ALAPTANTERVŰ_2017-18 |
26. | Szakmódszertani összegzések: MTA-LFZE Aktív zenetanulás énekléssel és mozgással: módszerek és hatásvizsgálatuk. 1. modell – EMELT SZINTŰ képzés a 2017-2018-as második tanév szakmódszertani fejlesztése. Célkitűzések – didaktikai beszámoló – reflexió (Barabás Edina) | VII-1 MODELL_OktElemző bemutás_Alap-Emelt_2db c. mappából: Szakmódszertani fejlesztés_1.modell_EMELT SZINTŰ_2017-18 |
A kutatási témában fejlesztett oktatástámogató segédletek (90 tétel)
Írott tanári segédletek, útmutatók (2+4 =6)
Téma, műfaj, szerző(k) | Fájl név, hyperlink |
1. MODELL | |
1. modell játékleírások és vonatkozó videófelvételek. 2. évfolyam – ALAPTANTERVŰ képzés (Szirányi Borbála) | VII-1 MODELL_OktSegédl_Alap-Emelt_2db c. mappából: Oktatási segédanyag_1.modell_ALAPTANTERVŰ_játékleírások_2.é_2017-18 |
1. modell játékleírások és vonatkozó videófelvételek. 2. évfolyam – EMELT SZINTŰ képzés (Barabás Edina) | VII-1 MODELL_OktSegédl_Alap-Emelt_2db c. mappából:
Oktatási segédanyag_1.modell_EMELT SZINTŰ_játékleírások_2.é_2017-18 |
2. MODELL | |
Tanári kézikönyv tervezet az aktív zenetanulás dinamikus modelljéhez az 1-3. évfolyam számára /6 fejezet/(Deszpot Gabriella, Farnadi Tamara) | VII-2 MODELL_OktSegédl_Alap_6db c. mappából: Oktatási segédanyag_2.modell_Kézikönyv_FEJEZETEK |
Tanári kézikönyv függelékei. Tanári segédletek és példatár az aktív zenetanulás dinamikus modelljéhez az 1-3. évfolyam számára. /Tartalomjegyzék, szerkezet, mintafejezetek/ (Deszpot szerk.) | VII-2 MODELL_OktSegédl_Alap_6db c. mappából: Oktatási segédanyag_2.modell_Függelékek_demo |
Tanmenet a dinamikus énekzene-tanítás 1. évfolyama számára (Buda Sára,Farnadi Tamara) | VII-2 MODELL_OktSegédl_Alap_6db c. mappából: Oktatási segédanyag_2.modell_ALAPTANTERVŰ_TANMENET_1.évf |
Óravázlat gyűjtemény a dinamikus énekzene-tanítás első évfolyama számára /13 óraterv/ (Farnadi Tamara) | VII-2 MODELL_OktSegédl_Alap_6db c. mappából: Oktatási segédanyag_2.modell_Alap_ÓRAVÁZLATOK |
Tananyag egységek – oktatási segédletek: videó példatár (45+35=80)
Az alább listázott, összesen 80 demonstrációs anyag (1. modell: 45 db + 2. modell: 35 db) kereken 950 fáljból (758 + 195) került kiválogatásra, amelyek eddig rögzítésre kerültek a két zenepedagógiai modell experimentális tanóráin a 2017/18-as tanévben.
Téma, műfaj, szerző(k) | Mappa és fájl nevek, hyperlink |
1. MODELL | |
AUDIOVIZUÁLIS PÉLDATÁR. 2. évfolyam: Kreatív énekes-játékok (Szirányi) | VII-1 MODELL_OktSegédl _VIDEOK_2o_Alapszintű_24db c. mappából: a2_metrum_02 a2_forma_03 a2_forma_04 a2_forma_06 a2_forma_08 a2_metrum_07 a2_ritmus_01 a2_ritmus_02 a2_ritmus_03 a2_dallam_03 a2_dallam_06 a2_dallam_07 a2_többszólamúság_02 a2_többszólamúság_04 |
AUDIOVIZUÁLIS PÉLDATÁR. 2. évfolyam: Zenehallgatási gyakorlatsor (Szirányi) | VII-1 MODELL_OktSegédl _VIDEOK_2o_Alapszintű_24db c. mappából: a2_zenehallgatás_01 a2_zenehallgatás_02 a2_zenehallgatás_04 a2_zenehallgatás_05 a2_zenehallgatás_06 a2_zenehallgatás_08 a2_zenehallgatás_09 a2_zenehallgatás_10 a2_zenehallgatás_11 a2_zenehallgatás_12 |
AUDIOVIZUÁLIS PÉLDATÁR. 2. évfolyam: Kreatív énekes-játékok (Barabás) | VII-1 MODELL_OktSegédl _VIDEOK_2o_Emeltszintű_21db c. mappából: Z2_forma_01 Z2_forma_03 Z2_forma_04 Z2_metrum4_02 Z2_metrum4_04 Z2_metrum3_02 Z2_metrum3_03 Z2_ritmus_04 Z2_ritmus_06 Z2_dallam_02 Z2_dallam_08 Z2_dallam_09 Z2_tobbsz_01 Z2_tobbsz_02 |
AUDIOVIZUÁLIS PÉLDATÁR. 2. évfolyam: Zenehallgatási gyakorlatsor (Barabás) | VII-1 MODELL_OktSegédl _VIDEOK_2o_Emeltszintű_21db c. mappából: Z2_zh_01 dinamika, solo-tuttiZ2_zh_02 ritmus kif.mozdulattal Z2_zh_03 dallamjárás Z2_zh_04 metrum, hangköz Z2_zh_05 metrum, hangköz Z2_zh_06 metrum Z2_zh_07 hanghatás |
2. MODELL | |
AUDIOVIZUÁLIS PÉLDATÁR. 1. évfolyam: Mozgásos dalos játék-improvizációk (Farnadi, Zvezdovics) | VII-2 MODELL OktSegédl_VIDEOK_1o_Dalosjáték_21db c. mappából: 17 1018_1o_Csend a dallamban (1) fehérliliomimpr_DJ 17 1018_1o_Csend a dallamban (2) kapocsdal_ég a gyertya_DJ 17 1108_1o_Szívdobbanás (2) fehérliliomimpr_DJ 17 1108_1o_Szívdobbanás (4) sétálunkimpr_DJ 17 1120_1o_Puhalépés (3) Kívánságbatyu_DJ 17 1127_1o_Egyszuszra (5) zsupsz_DJ 18 0115_1o_Változat (2) kívánságbatyu_DJ 18 0129_1o_Erősebb-gyengébb (1) testtudat_kívánságbatyu_kapocsdal1_DJ-A 18 0129_1o_Erősebb-gyengébb (1) testtudat_kívánságbatyu_kapocsdal1 DJ-B 18 0129_1o_Erősebb-gyengébb (1) testtudat_kívánságbatyu_kapocsdal1 DJ-C 18 0212_1o_Fenn és lenn (1) testtébresztés_kapocsdal_DJ 18 0219_1o_Hullámzásb (3) Kapocsdal_DJ 18 0219_1o_Hullámzásb (2) Testtébresztés_DJ 18 0226_1o_4+4lépés (2) Testébresztés_Kívánságbatyu_DJ 18 0226_1o_4+4lépés (3) Kapocsdal1_DJ 18 0326_1o_Esik az eső_dalosjáték (2)_DJ 18 0326_1o_Látom a Holdat_dalosjáték (3)_DJ 18 0327_1o_Fecskét látok_dalosjáték (3)_DJ 18 0327_1o_Fecskét látok_szóló_dalosjáték (2)_DJ 18 0327_1o_Fecskét látok_szóló_dalosjáték (5)_DJ 18 0327_1o_Fecskét látok_szóló_dalosjáték (6)_DJ |
AUDIOVIZUÁLIS PÉLDATÁR. 1. évfolyam: Aktív zenehallgatás (Farnadi, Zvezdovics) | VII-2 MODELL OktSegédl_VIDEOK_1o_Zenehallgatás_12db c. mappából: 17 1018_1o_Csend a dallamban (7) szóló17 1108_1o_Szívdobbanás (10) szóló217 1127_1o_Egyszuszra (11) kéztánc18 0129_1o_Erősebb-gyengébb (3) ceruzatánc_0.meghallg18 0129_1o_Erősebb-gyengébb (4) ceruzatánc118 0129_1o_Erősebb-gyengébb (10) ceruzatánc_Misi18 0129_1o_Erősebb-gyengébb (13) szólók18 0219_1o_Hullámzásb (4) Ceruzatánc118 0219_1o_Hullámzásb (5) Ceruzatánc2 18 0219_1o_Hullámzásb (12) Szóló1 18 0226_1o_4+4lépés (15) Szóló4 18 0226_1o_4+4lépés (16) Szóló5 |
DEMONSTRÁCIÓS FILM. Aktív zenetanulási modellek. Bevezető. A Kokas-pedagógia adaptálása az iskolai énekzene-tanulásba. (Farnadi, Deszpot, Zvezdovics) | VII-2 MODELL_OktSegédl_Alap_6db c. mappából: Oktatási segédanyag_2.modell_DinFilmek_Bevezetés 2”10’ |
DEMONSTRÁCIÓS FILM. 4+4 lépés. A motívum, mint legkisebb zenei egység (Deszpot, Farnadi, Zvezdovics) | VII-2 MODELL_OktSegédl_Alap_6db c. mappából: Oktatási segédanyag_2.modell DinFilmek_4+4 LÉPÉS 5”21’ |