Védett: Szakértőknek 2017
Eredmények bemutatása az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program szakértői számára – 2017
A tantárgy-pedagógiai kutatást előkészítő, helyzetét összefoglaló belső tanulmányok, részeredmények, értékelések (12 tétel)
VIIa/1. | KKP_Szakdolgozat_Biró Tamara | Biró Tamara (2017): A zenei és a kognitív képességek összefüggése. Mit tudhatunk meg egy zenei tréning megkezdése előtt? MA szakdolgozat. (Témavezető Dr. Honbolygó Ferenc) ELTE PPK, Budapest. |
VIIa/2. | 1. modell_szakmódszertani_fejlesztés_2016_2017 | Első évfolyamra kidolgozott szakmódszertani fejlesztést összefoglaló előtanulmány (1. modell) (Szirányi B., Barabás E.) |
VIIa/3. | 1. modell_összefoglaló_2016_2017 | MTA-LFZE Aktív Zenetanulás Kutatócsoport
1. modell ALCSOPORT ÖSSZEFOGLALÓ 2016. szeptember – 2016. augusztus |
VIIa/4. | KKP_összefoglaló1_2016ősz | A képességvizsgálatok és elektrofiziológiai mérések haladását összefoglaló jelentés 1. (2016. szeptember–december) |
VIIa/5. | KKP_összefoglaló2_2017tavasz | A képességvizsgálatok és elektrofiziológiai mérések haladását összefoglaló jelentés 2. (2017. január–augusztus) |
VIIa/6. | KKP_szülői_beszámoló_kós_2016ősz | Beszámoló a 2016 őszén elvégzett vizsgálatok eredményeiről |
VIIa/7. | KKP_DuCog_Poster_2017_EM | Kutatási részeredmények: Neural entrainment to rhythmic tone sequences in 6-7 year old children.(Maróti E., Weiss B.) |
VIIa/8. | KKP_MPT_2017_HF | Kutatási részeredmények: Beszéd és zenei képességek neurális háttere kisiskolás gyermekeknél. (Honbolygó F.) |
VIIa/9. | KKP_MPT_2017_LB | Kutatási részeredmények: Feladat-specifikus feldolgozási folyamatok a zene és a beszéd észlelésében. (Lukács B.) |
VIIa/10. | KKP_MPT_2017_AK | Kutatási részeredmények: A zenei észlelési képesség vizsgálata online, diagnosztikus mérőeszközökkel az általános iskola alsó tagozatában. (Asztalos K.) |
VIIa/11. | KKP_MPT_előadás_2017_ME | Kutatási részeredmények: Neurális szinkronizáció ritmikus hangsorokra iskolakezdő gyermekeknél. (Maróti E., Weiss B.) |
VIIa/12. | KKP_music_language_Como_2017_LB | Kutatási részeredmények: Associations between musical and linguistic abilities at the beginning of schooling: A preliminary study with first-grade children.(Lukács B.) |
A kutatási témában fejlesztett oktatástámogató segédletek (16 tétel)
Írott tanári segédletek, útmutatók (4)
VIIb/1. | 1.modell_játékleírások_1évf_2016-2017 | Első évfolyam tanítási segédletéhez készített példatár (1. modell) (Szirányi B., Barabás E.) |
VIIb/2. | 2.modell_Óraterv_PÉLDÁK_1évf | Óraterv űrlap a 2. modellhez (Farnadi T.) |
VIIb/3. | 2.modell_Óraterv_ŰRLAP 0413 | Óraterv példák a 2. modellhez. (Deszpot G., Buda S., Farnadi T., Körtvési K.) |
VIIb/4. | 2.modell_Tanári kézikönyv_tervezet | Tanári kézikönyv tervezet. A dinamikus énekzene-tanulás modellje. (Deszpot G., Buda S., Farnadi T., Körtvési K., Zvezdovics M.) |
Tananyag egységek – oktatási segédletek: videó példatár (12)
A listázott 12 demonstrációs anyag kereken 1000 fájlból került kiválogatásra, amelyek eddig rögzítésre kerültek a két zenepedagógiai modell experimentális tanóráin.
VIIc/1. | 1 model_atfogo | Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Általános Iskola, Budapest |
VIIc/2. | 1 model_ritmus | Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Általános Iskola, Budapest |
VIIc/3. | 1 model_testritmus | Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Általános Iskola, Budapest |
VIIc/4. | 1 model_tobbszolamusag | Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Általános Iskola, Budapest |
VIIc/5. | 1 model_zenehallgatas | Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Általános Iskola, Budapest |
VIIc/6. | 1 modell_metrumerzet | Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Általános Iskola, Budapest |
VIIc/7. | 2 modell_1o_esőtánc_élményrajzfirka | Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskola, Győr |
VIIc/8. | 2 modell_1o_titkoskéz_mozszövimpr_ceruzatánc | Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskola, Győr |
VIIc/9. | 2 modell_1o_titkoskéz_szólók | Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskola, Győr |
VIIc/10. | 2 modell_3o_dallamimpr | Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskola, Győr |
VIIc/11. | 2 modell_4o_bartókszülinap_öregszóló | Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskola, Győr |
VIIc/12. | 2 modell_4o_gyertyás_kastélyszóló | Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskola, Győr |
0_16-1231-AktivZen_SzakmPalyazat_LFZE_2-modositott.pdf
VII.mell_Kozbenso-kutatasi-eredmenyek-listaja.pdf
VIIa-1_KKP_Szakdolgozat_Biro-Tamara.pdf
VIIa-2_1.modell_szakmodszertani_fejlesztes_2016_2017.pdf
VIIa-3_1.modell_osszefoglalo_2016_2017.pdf
VIIa-4_KKP_osszefoglalo1_2016osz.pdf
VIIa-5_KKP_osszefoglalo2_2017tavasz.pdf
VIIa-6_KKP_szuloi_beszamolo_kos_2016osz.pdf
VIIa-7_KKP_DuCog_Poster_2017_EM.pdf
VIIa-11_KKP_MPT_eloadas_2017_ME.pdf
VIIa-12_KKP_music_language_Como_2017_LB.pdf
VIIb-1_1.modell_jatekleirasok_1evf_2016-2017.pdf
VIIb-2_2.modell_oraterv_PELDAK_1evf.pdf
VIIb-3_2.modell_oraterv_URLAP-0413.pdf
VIIb-4_2.modell_Tanari-kezikonyv_tervezet.pdf
VIIc-3_1 modell_testritmus.mp4
VIIc-4_1 modell_többszólamúság.mp4
VIIc-5_1 modell_zenehallgatás.mp4
VIIc-6_1 modell_metrumérzet.mp4
VIIc-7_2 modell_1o_esőtánc_élményrajzfirka.mp4
VIIc-8_2 modell_1o_titkoskéz_mozszövimpr_ceruzatánc.mp4
VIIc-9_2 modell_1o_titkoskéz_szólók.mp4
VIIc-10_2 modell_3o_dallamimpr.mp4