HÁROMÉVES, összesített eredmény adatok áttekintője
A tantárgy-pedagógiai kutatást előkészítő, helyzetét összefoglaló belső tanulmányok, részeredmények, értékelések:
Összesen 59 (12+26+21)
2016/17 tanév 12
2017/18 tanév 26
2018/19 tanév 21
A kutatási témában fejlesztett oktatástámogató (írott és AV) segédletek:
Összesen 198 (102+96)
2016/17 tanév 4 írott + 12 AV
2017/18 tanév 6 írott + 80 AV
2018/19 tanév 6 írott + 90 AV
Harmadik évi eredmények feltöltött dokumentumainak áttekintője
A fenti képen a világoskékkel kiemelt elemek (21 db) leírása az alábbi eredménylistában időrendben található meg és a linkek segítségével megtekinthetők. (Az angol nyelvű fájlokat "ENG" betűkkel is jelöltük.)
A képen látható mappák az oktatástámogató segédleteket tartalmazzák, amelyek szintén linkek segítségével érhetők el.
a 2018/19-es év részletes eredménylistája
A tantárgy-pedagógiai kutatást előkészítő, helyzetét összefoglaló belső tanulmányok, részeredmények, értékelések (21 tétel)
Téma, műfaj, szerző(k) | Fájl név, hyperlink |
Szakmódszertani összegzések: MTA-LFZE Aktív zenetanulás énekléssel és mozgással: módszerek és hatásvizsgálatuk. 1. modell - ALAPTANTERVŰ képzés a 2018-2019-es harmadik tanév szakmódszertani fejlesztése. Célkitűzések - didaktikai beszámoló - reflexió (Szirányi) | 1. Szakmódszertani fejlesztés_1.modell_ALAPTANTERVŰ_2018-19 |
Szakmódszertani összegzések: MTA-LFZE Aktív zenetanulás énekléssel és mozgással: módszerek és hatásvizsgálatuk. 1. modell – EMELT SZINTŰ képzés a 2018-2019-es harmadik tanév szakmódszertani fejlesztése. Célkitűzések - didaktikai beszámoló – reflexió (Barabás) | 2. Szakmódszertani fejlesztés_1.modell_EMELTSZINTŰ_2018-19 |
Kutatási alcsoport teljesítmény összefoglalója: az 1. zenepedagógiai modell eredményei a beszámoló évében. Összegző jelentés. (Szirányi, szerk.) | 3. VII-1_Projekt csoport teljesítés_1.modell_2018-19 |
Kutatási alcsoport teljesítmény összefoglalója: a 2. zenepedagógiai modell eredményei a beszámoló évében. Összegző jelentés. (Deszpot, szerk.) | 4. VII-2_Projekt csoport teljesítés_2. modell_18-19 |
Kutatási alcsoport teljesítmény összefoglalója: A képességvizsgálatok és elektrofiziológiai mérések összegző jelentése 1. (Lukács, szerk.) | 5. VII-3_Projekt csoport teljesítés_KKP_összefoglaló_18-19 |
Kutatási részeredmények bemutató ismertetése: Aktív zenetanulás és nyelvfejlődés: a zenetanulás rövid távú transzferhatásai iskolakezdő gyermekeknél. (Lukács, Maróti, Asztalos, Honbolygó) | 6. absztrakt 2018 1018_Beszédkut_konf_Lukács et al_HUN |
Szakmódszertani összegzések: Kokas Klára pedagógiája a dinamikus énekzene-tanulás modelljében. „Tanárképzés progresszív gondolatok mentén” szekció. Zenepedagógiai szimpózium a Zeneakadémia és Kodály Intézete innovatív projektjeihez kapcsolódóan. (Deszpot, Farnadi) | 8. prez_2018 1215 Deszpot-Farnadi_MTA-Dinamikusról_HUN |
Szakmódszertani összegzések: Klára Kokas's pedagogy in the dynamic music-learning model. „Progressive paths in teacher training” section. Zenepedagógiai szimpózium a Zeneakadémia és Kodály Intézete innovatív projektjeihez kapcsolódóan. (Deszpot, Farnadi) | 9. prez_2018 1215 Deszpot-Farnadi_MTA-Dinamikusról_ENG |
Kutatási részeredmények bemutató ismertetése: The short-term effects of Active Music Learning on the development of literacy in the first school year. (Lukács, Maróti, Asztalos, Honbolygó) | |
Kutatási részeredmények bemutató ismertetése: The short-term effects of Active Music Learning on the development of literacy in the first school year. (Lukács, Maróti, Asztalos, Honbolygó) | 12. abstract_2019 0202 SpringSchool19_Lukács et al_ENG |
Kutatási részeredmények bemutató ismertetése: A zenei tréning hatása a beszédfeldolgozásra kisiskolás korban: eseményhez kötött agyi potenciál vizsgálat. (Honbolygó, Noboa Cepeda, Lukács) | 14. absztrakt_2018 1018 Beszkut_Honbolygó-Noboa Cepeda-Lukács |
Kutatási részeredmények bemutató ismertetése: A zenével nem csak zenét tanulunk? A zenetanulás hatása a nyelvi és olvasási képességek fejlődésére. (Honbolygó) | 16. prez_2019 0424 Sztistvan_tudnap_Honbolygo_HUN |
Kutatási részeredmények bemutató ismertetése: A zenével nem csak zenét tanulunk? A zenetanulás hatása a nyelvi és olvasási képességek fejlődésére. (Honbolygó) | 17. prez_2019 0112 MOT közgyűlése_Honbolygo_HUN |
Kutatási részeredmények bemutató ismertetése: Énektanítás mozgással. Zenepedagógia a Magyar Tudományos Akadémia Szakmódszertani pályázatán. EMMI, (Deszpot, szerk.) | 18. prez_2019 0314_Énekmozgás_MTA_oknt_Deszpot_megoszt |
Szakmódszertani összegzések: Zenei mozgásból történet születik. Alkotó zenebefogadás a dinamikus ének-zene órákon. 3. Művészetpedagógiai Konferencia (Farnadi, Buda, Deszpot) | 19. prez_2019 0620 Farnadi-Buda-Deszpot_TÖRTÉNET SZÜLETIK |
Kutatási részeredmények bemutató ismertetése szimpóziumon: Új zenepedagógiai modellek fejlesztése és hatásvizsgálata az MTA Tantárgypedagógiai Kutatási Programjában: aktív zenetanulás énekléssel és mozgással. (Nemes, szerk.) | 20. absztrakt_2019 0620-21_MPK_EWAE2019_ABSZTRAKTKOTET_HU_EN_page_22-26 |
Kutatási részeredmények bemutató ismertetése: An analysis of the effects of the ’active music learning’ method (Az aktív zenetanulás módszer empirikus hatásvizsgálata.) (Asztalos, Honbolygó, Lukács, Maróti) | 21. prez _2019 0412_Asztalos et al_ PEK_2019_ENG |
A kutatási témában fejlesztett oktatástámogató segédletek (96 tétel)
Írott tanári segédletek, útmutatók (2+4 =6)
Téma, műfaj, szerző(k) | Fájl név, hyperlink |
1. MODELL | |
1. modell játékleírások és vonatkozó videófelvételek. 3. évfolyam – ALAPTANTERVŰ képzés (Szirányi Borbála) | VII-1 MODELL_OktSegédl_3é_Alap-Emelt_2db c. mappából: Oktatási segédanyag_1.modell_ALAPTANTERVŰ_játékleírások_3.évf._2018-19 |
1. modell játékleírások és vonatkozó videófelvételek. 3. évfolyam – EMELT SZINTŰ képzés (Barabás Edina) | VII-1 MODELL_OktSegédl_3é_Alap-Emelt_2db c. mappából:
Oktatási segédanyag_1.modell_EMELT SZINTŰ_játékleírások_3.évf._2018-19 |
2. MODELL | |
Tanári kézikönyv tervezet az aktív zenetanulás dinamikus modelljéhez az 1-3. évfolyam számára (Deszpot Gabriella, Farnadi Tamara, Buda Sára) | VII-2 MODELL_OktSegédl_Alap_4db c. mappából: Oktatási segédanyag_2.modell_Kézikönyv_FEJEZETEK-B |
Tanári kézikönyv függelékei. Tanári segédletek és példatár az aktív zenetanulás dinamikus modelljéhez az 1-3. évfolyam számára. (Deszpot szerk.) | VII-2 MODELL_OktSegédl_Alap_4db c. mappából: Oktatási segédanyag_2.modell_Függelékek_DEMO-B |
Tanmenet a dinamikus énekzene-tanítás 2. évfolyama számára (Farnadi Tamara) | VII-2 MODELL_OktSegédl_Alap_4db c. mappából: Oktatási segédanyag_2.modell_ALAPTANTERVŰ_TANMENET_2.évf |
Óravázlat gyűjtemény a dinamikus énekzene-tanítás másodikos évfolyama számára /12 óraterv/ (Farnadi Tamara) | VII-2 MODELL_OktSegédl_Alap_4db c. mappából: Oktatási segédanyag_2.modell_2.evf_ÓRAVÁZLATOK_12db |
Tananyag egységek – oktatási segédletek: videó példatár (56+34=90)
Az alább listázott, összesen 90 demonstrációs anyag (1. modell: 56 db + 2. modell: 34 db) 786 fáljból (420+366) került kiválogatásra, amelyek eddig rögzítésre kerültek a két zenepedagógiai modell experimentális tanóráin a 2018/19-es tanévben.
Although the audiovisual examples (videos) are in Hungarian, the musical exercises can be understood easily.
Téma, műfaj, szerző(k) | Mappa és fájl nevek, hyperlink |
1. MODELL | |
AUDIOVIZUÁLIS PÉLDATÁR. Grade 3: Creative singing games | VII-1 MODELL_OktSegédl _VIDEOK_3o_Alapszintű_26db c. mappából: a3_metrum_02 |
AUDIOVIZUÁLIS PÉLDATÁR. Grade 3: Listening exercises | VII-1 MODELL_OktSegédl _VIDEOK_3o_Alapszintű_26db c. mappából: a3_zenehallgatás_01 a3_zenehallgatás_02 a3_zenehallgatás_03 a3_zenehallgatás_04 a3_zenehallgatás_05 a3_zenehallgatás_06 a3_zenehallgatás_07 a3_zenehallgatás_08 a3_zenehallgatás_09 a3_zenehallgatás_10 |
AUDIOVIZUÁLIS PÉLDATÁR. Grade 3: Creative singing games | VII-1 MODELL_OktSegédl _VIDEOK_3o_Emeltszintű_30db c. mappából: Z3_dallam_01 |
AUDIOVIZUÁLIS PÉLDATÁR. Grade 3: Listening exercises | VII-1 MODELL_OktSegédl _VIDEOK_3o_Emeltszintű_30db c. mappából: Z3_zenehallgatas_01 |
2. MODELL | |
AUDIOVIZUÁLIS PÉLDATÁR. Grade 2: Game improvisations with movements and singing | VII-2 MODELL OktSegédl_VIDEOK_2o_Dalosjáték_16db c. mappából: 18 0919_2o_Lépések (3) kapocsdal2 |
AUDIOVIZUÁLIS PÉLDATÁR. 2. évfolyam: Aktív zenehallgatás (Farnadi) Grade 2: Active listening to music | VII-2 MODELL OktSegédl_VIDEOK_2o_Zenehallgatás_12db c. mappából: 18 0919_2o_Lépések (9) zenemozg4 |
DEMONSTRÁCIÓS FILMEK. (Farnadi, Deszpot, Zvezdovics) | VII-2 MODELL_OktSegédl_SzerkFilmek_6db c. mappából: FILMETŰDÖK/SZERKESZTETT KISFILMEK CÍMEI 1. Aki nem lép egyszerre_19 0117_1o (2’) |
2017/18-as év eredménylistája – ld. Szakértőknek 2018